2015年SCI影响因子今日揭晓,中国综合期刊跻身前五!
| 导读 | 2015年影响因子今日揭晓,National Science Review第一个影响因子高达8,稳居综合期刊前五,是今年的最大看点! |
2015年影响因子今日揭晓,National Science Review第一个影响因子高达8,稳居综合期刊前五,是今年的最大看点!
综合杂志,中国National Science Review 跻身前五!
| NATURE | 38.138 |
| SCIENCE | 34.661 |
| NATURE COMMUNICATIONS | 11.329 |
| PNAS | 9.423 |
| National Science Review | 8 |
| Giga Science | 7.463 |
| SCIENTIFIC REPORTS | 5.228 |
| Plos one |
3.057 |
中国期刊
| Cell Research | 14.812 |
| Light science and applications | 13.6 |
| Nano Research | 8.893 |
| National Science Review | 8 |
| Nanoscale | 7.76 |
| Molecular Plant | 7.142 |
| Fungal Diversity | 6.991 |
| Journal of Cell Molecular Biology | 6.459 |
| Cellular & Molecular Immunology | 5.193 |
| Organic Cehmistry Frontier | 4.693 |
| Chinese Physics C | 3.761 |
| Photonics Research | 3.179 |
| Science China Chemistry | 2.429 |
| Science China Technology Science | 1.441 |
高影响因子杂志:
| CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 131.723 |
| NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 59.558 |
| NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 47.12 |
| LANCET | 44.002 |
| NATURE BIOTECHNOLOGY | 43.113 |
| NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 39.416 |
| NATURE MATERIALS | 38.891 |
| NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 38.602 |
| NATURE | 38.138 |
| ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | 37.846 |
| JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 37.684 |
| CHEMICAL REVIEWS | 37.369 |
| NATURE REVIEWS GENETICS | 35.898 |
| ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY | 35.543 |
| NATURE NANOTECHNOLOGY | 35.267 |
| SCIENCE | 34.661 |
| NATURE REVIEWS CANCER | 34.244 |
| CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 34.09 |
| REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 33.177 |
| Living Reviews in Relativity | 32 |
| NATURE GENETICS | 31.616 |
| NATURE PHOTONICS | 31.167 |
| Progress in Materials Science | 31.083 |
| Physiological Reviews | 30.924 |
| Nature Medicine | 30.357 |
| NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 29.298 |
| CELL | 28.71 |
| Nature Chemistry | 27.893 |
| Progress in Polymer Science | 27.184 |
| Lancet Oncology | 26.509 |
| Energy & Environmental Science | 25.427 |
| NATURE METHODS | 25.328 |
| Nature Review Microbology | 24.727 |
| Materials Science and Engineering R | 24.652 |
物理
| REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 33.177 |
| NATURE PHYSICS | 18.791 |
| Advance in Physics | 18 |
| Annual Review Condensed Matter Physics | 16.379 |
| PHYSICS REPORTS – REVIEW SELECTION | 16.24 |
| Applied Physics Review | 14.31 |
| REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS | 12.933 |
| PHYSICAL REVIEW X | 8.701 |
| PHYSICAL REVIEW LETTERS | 7.645 |
| Contemporary Physics | 5 |
| APL Materials | 4.323 |
| Physical Review Applied | 4.061 |
| Progress of Physics | 3.991 |
| JMPS | 3.875 |
| SOFT MATTER | 3.798 |
| PRB | 3.718 |
| NEW JOURNAL OF PHYSICS | 3.57 |
| PHYSICS TODAY | 3.234 |
| APL | 3.142 |
| Frontier of physics | 2.462 |
| Applied Physics Express | 2.265 |
| Journal of Physics -Condensed Matter | 2.209 |
| JAP | 2.101 |
化学、纳米、材料
| CHEMICAL REVIEWS | 37.369 |
| CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 34.09 |
| NATURE CHEMISTRY | 27.893 |
| ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE | 25.427 |
| ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 22.003 |
| ADVANCED MATERIALS | 18.96 |
| Advanced Energy Materials | 15.23 |
| NANO LETTERS | 13.779 |
| ACS NANO | 13.334 |
| NANO TODAY | 13.157 |
| JACS | 13.038 |
| 德国应化 | 11.709 |
| Nano Energy | 11.553 |
| ADVANCED Functional Materials | 11.382 |
| Annual Review of Materials Research | 10.39 |
| Chemistry of Materials | 9.407 |
| Nano Research | 8.893 |
| JPCL | 8.539 |
| Small | 8.315 |
| JMCA | 8.262 |
| Nanoscale | 7.76 |
| Chemical Communications | 6.567 |
| Journal of Power Source | 6.333 |
| Carbon | 6.198 |
| MRS Bulletin | 6.06 |
| Lab on Chips | 5.586 |
| JPCC | 4.509 |
| Langmuir |
3.993 |
(转化医学网360zhyx.com)
腾讯登录
还没有人评论,赶快抢个沙发