2014两岸四地大学百强排名出炉 大陆64所入围
| 导读 | 今年排名整体格局较之去年无太大变化,四地的百强高校数分别为:大陆64所,台湾27所,香港7所,澳门2所。 |
11月18日,上海交通大学世界一流大学研究中心正式发布2014年“中国两岸四地大学百强排名”,这是该排名自2011年问世以来第四次发布。
综合排名前十中,清华大学第四年蝉联榜首,清华大学(新竹)和台湾大学分列二三。香港科技大学取代香港大学,继2012年后重新回到第四名,北京大学维持去年第五名位置不变。位列第六至第十名的分别是香港大学、香港中文大学、中国科学技术大学、交通大学(新竹)、浙江大学。湖北地区的华中科技大学名列第19,武汉大学列26。澳门地区排名最高的是澳门大学,位列第54名;澳门科技大学排名第57。今年排名整体格局较之去年无太大变化,四地的百强高校数分别为:大陆64所,台湾27所,香港7所,澳门2所。
办学经费前十:大陆高校占8所
两岸四地排名的前两名都是清华大学。
第一名是北京的清华大学,第二名是台湾新竹的清华大学。排在其后的8所高校是台湾大学、香港科技大学、北京大学、香港大学、香港中文大学、中国科学技术大学、交通大学(新竹)、浙江大学。
总体来看,2014年两岸四地排名的整体格局较去年无太大变化,四地的百强高校数分别为大陆64所,台湾27所,香港7所,澳门2所。澳门的两所高校:澳门大学位列第54名,澳门科技大学排第57名。
上海交通大学世界一流大学研究中心称,两岸四地排名的评价指标全部具有国际可比性,指标体系覆盖人才培养、科学研究、师资质量和学校资源等方面。
除了公布总排名外,两岸四地排名还提供每个单项指标的得分。
“科研经费”方面,总量前十名中大陆高校共有8所,其中清华大学(北京)以近40亿元的数额继续领跑两岸四地高校;但在师均“科研经费”前十名中,大陆仅占3所。
师均发表“国际论文”前十:大陆仅1所
大陆和台湾的大学在研究生教育指标上表现突出。
根据两岸四地排名,研究生比例最高的前十名全部是大陆和台湾的大学,其中有8所大学研究生比例超过50%。“博士学位授予总数”在1000个以上的高校增至8所,且均来自大陆地区。中国科学技术大学超越北京大学,成为2014年“师均博士学位授予数”排名中最高的大学。
| 排名 | 学校 | 地区 | 总分 |
| 1 | 清华大学(北京) | 大陆 | 100 |
| 2 | 清华大学(新竹) | 台湾 | 94.8 |
| 3 | 台湾大学 | 台湾 | 94.1 |
| 4 | 香港科技大学 | 香港 | 79.8 |
| 5 | 北京大学 | 大陆 | 78 |
| 6 | 香港大学 | 香港 | 76.1 |
| 7 | 香港中文大学 | 香港 | 73.4 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 大陆 | 68.9 |
| 9 | 交通大学(新竹) | 台湾 | 66 |
| 10 | 浙江大学 | 大陆 | 64.2 |
| 11 | 复旦大学 | 大陆 | 62.9 |
| 12 | 上海交通大学 | 大陆 | 61.4 |
| 13 | 香港城市大学 | 香港 | 58.1 |
| 14 | 阳明大学 | 台湾 | 55 |
| 15 | 香港理工大学 | 香港 | 54.4 |
| 16 | 成功大学 | 台湾 | 51.9 |
| 17 | 南京大学 | 大陆 | 50.8 |
| 18 | 中央大学 | 台湾 | 50.1 |
| 19 | 华中科技大学 | 大陆 | 45.3 |
| 20 | 北京师范大学 | 大陆 | 45.2 |
| 20 | 台湾科技大学 | 台湾 | 45.2 |
| 22 | 中山大学(广州) | 大陆 | 44.7 |
| 23 | 中山大学(高雄) | 台湾 | 43.7 |
| 24 | 南开大学 | 大陆 | 43.6 |
| 25 | 中国农业大学 | 大陆 | 43.3 |
| 26 | 武汉大学 | 大陆 | 43.2 |
| 27 | 吉林大学 | 大陆 | 42.1 |
| 28 | 北京航空航天大学 | 大陆 | 42 |
| 29 | 西安交通大学 | 大陆 | 40.5 |
| 30 | 长庚大学 | 台湾 | 39.7 |
| 31 | 天津大学 | 大陆 | 39.3 |
| 32 | 四川大学 | 大陆 | 38.7 |
| 33 | 同济大学 | 大陆 | 38.2 |
| 34 | 东南大学 | 大陆 | 38.1 |
| 34 | 中国人民大学 | 大陆 | 38.1 |
| 36 | 哈尔滨工业大学 | 大陆 | 38 |
| 37 | 厦门大学 | 大陆 | 36.2 |
| 38 | 北京理工大学 | 大陆 | 36.1 |
| 39 | 中兴大学 | 台湾 | 35.5 |
| 40 | 大连理工大学 | 大陆 | 35.3 |
| 41 | 山东大学 | 大陆 | 35.2 |
| 42 | 香港浸会大学 | 香港 | 33.9 |
| 43 | 华南理工大学 | 大陆 | 33.5 |
| 44 | 华东师范大学 | 大陆 | 32.6 |
| 45 | 中南大学 | 大陆 | 32.1 |
| 46 | 中国医药大学 | 台湾 | 31.2 |
| 47 | 中国石油大学(北京) | 大陆 | 30.8 |
| 48 | 中正大学 | 台湾 | 30.7 |
| 48 | 台湾师范大学 | 台湾 | 30.7 |
| 50 | 北京科技大学 | 大陆 | 30.4 |
| 51 | 华东理工大学 | 大陆 | 29.8 |
| 52 | 中国地质大学(北京) | 大陆 | 29.6 |
| 53 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.4 |
| 54 | 澳门大学 | 澳门 | 29 |
| 55 | 高雄医学大学 | 台湾 | 28.1 |
| 55 | 台北科技大学 | 台湾 | 28.1 |
| 57 | 澳门科技大学 | 澳门 | 27.8 |
| 58 | 重庆大学 | 大陆 | 27.5 |
| 59 | 天津医科大学 | 大陆 | 27.4 |
| 60 | 兰州大学 | 大陆 | 27.3 |
| 60 | 高雄师范大学 | 台湾 | 27.3 |
| 62 | 北京邮电大学 | 大陆 | 26.9 |
| 62 | 北京交通大学 | 大陆 | 26.9 |
| 64 | 中国海洋大学 | 大陆 | 26.7 |
| 65 | 电子科技大学 | 大陆 | 26.6 |
| 66 | 西北大学 | 大陆 | 26.4 |
| 66 | 云林科技大学 | 台湾 | 26.4 |
| 68 | 南京农业大学 | 大陆 | 26.2 |
| 68 | 东北师范大学 | 大陆 | 26.2 |
| 70 | 哈尔滨工程大学 | 大陆 | 25.9 |
| 71 | 北京中医药大学 | 大陆 | 25.6 |
| 71 | 中原大学 | 台湾 | 25.6 |
| 73 | 东北大学 | 大陆 | 25.5 |
| 73 | 南京理工大学 | 大陆 | 25.5 |
| 75 | 暨南国际大学 | 台湾 | 25.4 |
| 76 | 台湾海洋大学 | 台湾 | 25.3 |
| 77 | 湖南大学 | 大陆 | 25.1 |
| 77 | 政治大学 | 台湾 | 25.1 |
| 77 | 南京航空航天大学 | 大陆 | 25.1 |
| 80 | 彰化师范大学 | 台湾 | 24.8 |
| 81 | 东华大学(上海) | 大陆 | 24.7 |
| 82 | 南京师范大学 | 大陆 | 24.6 |
| 83 | 元智大学 | 台湾 | 24.5 |
| 84 | 上海财经大学 | 大陆 | 24.3 |
| 85 | 上海大学 | 大陆 | 23.9 |
| 85 | 北京化工大学 | 大陆 | 23.9 |
| 87 | 东华大学(花莲) | 台湾 | 23.5 |
| 88 | 北京工业大学 | 大陆 | 23.4 |
| 88 | 岭南大学 | 香港 | 23.4 |
| 90 | 中国地质大学(武汉) | 大陆 | 23.1 |
| 90 | 西安电子科技大学 | 大陆 | 23.1 |
| 92 | 中国政法大学 | 大陆 | 23 |
| 93 | 苏州大学 | 大陆 | 22.9 |
| 94 | 云南大学 | 大陆 | 22.7 |
| 95 | 西北农林科技大学 | 大陆 | 22.3 |
| 96 | 台南大学 | 台湾 | 22.2 |
| 97 | 中山医学大学 | 台湾 | 22 |
| 98 | 暨南大学 | 大陆 | 21.9 |
| 99 | 中央财经大学 | 大陆 | 21.5 |
| 100 | 对外经济贸易大学 | 大陆 | 21.4 |
腾讯登录
还没有人评论,赶快抢个沙发