QS学科排名(QS Subject Rankings)分为艺术与人文(Arts & Humanities)、工程与技术(Engineering & Technology)、生命科学与医学(Life Sciences & Medicine)、自然科学(Natural Sciences)以及社会科学(Social Sciences)5大类。
        而在生命科学与医学类(Life Sciences & Medicine)中,又细分为医药(Medicine)、生物科学(Biological Sciences)、心理学(Psychology)、药剂学及药理学(Pharmacy & Pharmacology)、农学及林学(Agriculture & Forestry)5个学科。
        
| QS 排名 | 大学 | 国家或地区 | 
| 1 | Harvard University | 美国 | 
| 2 | University of Cambridge | 英国 | 
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 
| 4 | University of Oxford | 英国 | 
| 5 | Stanford University | 美国 | 
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 
| 8 | Yale UniversityYale University | 美国 | 
| 9 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 
| 10 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 
| 12 | University of California, San Francisco | 美国 | 
| 13 | Imperial College London | 英国 | 
| 14 | Kyoto University | 日本 | 
| 15 | Columbia University | 美国 | 
| 16 | Princeton University | 美国 | 
| 17 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 
| 18 | The University of Tokyo | 日本 | 
| 19 | Cornell University | 美国 | 
| 20 | UCL (University College London) | 英国 | 
| 21 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 
| 22 | University of Edinburgh | 英国 | 
| 23 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 
| 24 | University of Washington | 美国 | 
| 25 | University of Pennsylvania | 美国 | 
| 26 | University of Chicago | 美国 | 
| 27 | Duke University | 美国 | 
| 28 | University of Toronto | 加拿大 | 
| 29 | Osaka University | 日本 | 
| 30 | Australian National University | 澳大利亚 | 
| 31 | Rockefeller University | 美国 | 
| 32 | University of British Columbia | 加拿大 | 
| 33 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 
| 34 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 
| 35 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 
| 36 | University of Michigan | 美国 | 
| 37 | Peking University | 中国 | 
| 38 | University of California, Davis | 美国 | 
| 39 | Johns Hopkins University | 美国 | 
| 40 | Washington University in St. Louis | 美国 | 
| 41 | Uppsala University | 瑞典 | 
| 42 | University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 43 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 
| 44 | New York University (NYU) | 美国 | 
| 45 | University of Bristol | 英国 | 
| 46 | McGill University | 加拿大 | 
| 47 | The University of Auckland | 新西兰 | 
| 48 | The University of Manchester | 英国 | 
| 49 | University of Copenhagen | 丹麦 | 
| 50 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 
| 51-100 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 
| 51-100 | Baylor College of Medicine | 美国 | 
| 51-100 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 
| 51-100 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 
| 51-100 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 
| 51-100 | Hokkaido University | 日本 | 
| 51-100 | Karolinska Institute | 瑞典 | 
| 51-100 | KU Leuven | 比利时 | 
| 51-100 | King's College London (KCL) | 英国 | 
| 51-100 | Kyushu University | 日本 | 
| 51-100 | Leiden University | 荷兰 | 
| 51-100 | Lund University | 瑞典 | 
| 51-100 | Monash University | 澳大利亚 | 
| 51-100 | Nagoya University | 日本 | 
| 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 
| 51-100 | Northwestern University | 美国 | 
| 51-100 | Ohio State University | 美国 | 
| 51-100 | Pennsylvania State University | 美国 | 
| 51-100 | Seoul National University | 韩国 | 
| 51-100 | Stockholm University | 瑞典 | 
| 51-100 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 
| 51-100 | Technische Universität München | 德国 | 
| 51-100 | Texas A&M University | 美国 | 
| 51-100 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 
| 51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 
| &nb          
          
          
		  
		  
        
      
      
      
	
    
  
   
 | 
还没有人评论,赶快抢个沙发